
Джоанна Линдсей - список книг по порядку, биография
Джоанна Линдсей - список всех книг
Год | Название | Рейтинг |
---|---|---|
2001 | Мужчина моей мечты | 7.81(<10) |
1993 | Хранящая сердце | 7.47(<10) |
2000 | Ангел во плоти | 7.06(<10) |
2002 год | Погоня за счастьем | 6.92(<10) |
2003 | Как подскажет сердце | 6.79(<10) |
1994 год | Пылающие сердца (Пламя сердец) | 6.79(<10) |
1983 | Грозовая любовь | 6.78(<10) |
2009 | Дьявол, который ее укротил | 6.78(<10) |
2015 год | Дикий огонь в его руках | 6.78(<10) |
2013 год | Любовь не ждет | 6.78(<10) |
1997 | Любовь и гром | 6.78(<10) |
2008 | Любовь и ветер | 6.78(<10) |
Зимние костры | 6.78(<10) | |
2002 | Будь моей | 6.78(<10) |
1986 год | Это дикое сердце | 6.78(<10) |
1992 год | Ангел | 6.78(<10) |
1985 год | И только сердце знает | 6.78(<10) |
2000 | Принцесса | 6.78(<10) |
2003 | Мне нужна только ты | 6.78(<10) |
1999 год | Узы любви | 6.78(<10) |
2012 год | Позволь любви найти тебя | 6.78(<10) |
2009 год | Мой злодей | 6.78(<10) |
2000 год | Дикарь и простушка | 6.78(<10) |
2007 | Любовь пирата | 6.76(<10) |
1994 | Подари мне любовь | 6.70(<10) |
1997 год | Люби меня вечно | 6.70(<10) |
1981 год | Первозданный рай | 6.69(<10) |
2001 | Сердце воина | 6.65(<10) |
1990 | Женщина-воин | 6.65(<10) |
1999 | Вражда и любовь | 0.00(<10) |
2003 | Любят только раз | 0.00(<10) |
1988 | Нежная мятежница | 0.00(<10) |
1993 | Магия любви | 0.00(<10) |
2007 | Пленник моих желаний | 0.00(<10) |
2010 | Мой единственный | 0.00(<10) |
2014 | Искусное соблазнение | 0.00(<10) |
2008 | Серебряный ангел | 0.00(<10) |
2001 | Раб моих желаний | 0.00(<10) |
Милая плутовка | 0.00(<10) | |
2003 | Скажи, что любишь | 0.00(<10) |
1998 | Подарок | 0.00(<10) |
2004 | Влюблённый повеса | 0.00(<10) |
2001 | Ничего, кроме соблазна | 0.00(<10) |
2006 | Влюбленный мститель | 0.00(<10) |
Жанры автора
Роман (27.91%)
Любовный роман (21.71%)
Исторический любовный роман (16.28%)
Современный любовный роман (13.95%)
Короткий любовный роман (13.95%)
Эротика (3.1%)
Вестерн (0.78%)
Современная проза (0.78%)
Проза (0.78%)
Реализм (0.78%)