Далия Трускиновская - список книг по порядку, биография
13 мая 1951
Далия Трускиновская - список всех книг
| Год | Название | Рейтинг |
|---|---|---|
| 2010 | Дура | 7.71(<10) |
| 2012 | Число Приапа | 7.63(<10) |
| 2008 | Графиня Монте-Кристо | 7.55(<10) |
| 2008 | Роман для клерков | 7.55(<10) |
| 2010 | 100 великих мастеров балета | 7.49(<10) |
| 2011 | Дурни вавилонские | 7.48(<10) |
| 2010 | Скрипка некроманта | 7.47(<10) |
| 2012 | Рецепт на тот свет | 7.47(<10) |
| 2011 | Проглот | 7.46(<10) |
| 1996 | Люс-А-Гард | 7.46(<10) |
| 1996 | Королевская кровь | 7.46(<10) |
| 2010 | Береговая стража | 7.44(<10) |
| 2009 | Наследница трех клинков | 7.41(<10) |
| 2003 | Побег | 7.34(<10) |
| 2007 | Деревянная грамота | 7.33(<10) |
| 2007 | Кровавый жемчуг | 7.33(<10) |
| 2004 | Перешейцы | 7.33(<10) |
| 2006 | Командирское огниво | 7.33(<10) |
| 2006 | Баллада о двух гастарбайтерах | 7.31(<10) |
| 2002 | Кладоискатели | 7.30(<10) |
| 2000 | Сумочный | 7.30(<10) |
| 2005 | Перо Мнемозины | 7.30(<10) |
| 2001 | По-нашему, по-купечески! | 7.30(<10) |
| 1990 | Дверинда | 7.30(<10) |
| 1995 | Монах и кошка | 7.30(<10) |
| 2005 | Пустоброд | 7.30(<10) |
| 2004 | Молчок | 7.30(<10) |
| 1998 | Шайтан-звезда | 7.30(<10) |
| 2003 | Дайте место гневу божию | 7.30(<10) |
| 2006 | Чумная экспедиция | 7.30(<10) |
| 2007 | Заколдованная душегрея | 7.04(<10) |
| 2009 | Ученица Калиостро | 6.97(<10) |
| 2009 | Рижский редут | 6.96(<10) |
| 2008 | Стеклянные монетки | 6.95(<10) |
| 2004 | Жонглер и Мадонна | 6.95(<10) |
| 2012 | Массажист | 6.93(<10) |
| 2007 | Опасные гастроли | 6.90(<10) |
| 2009 | Блудное художество | 6.79(<10) |
| 2009 | Подметный манифест | 6.79(<10) |
| 2009 | Кот и крысы | 6.79(<10) |
| 2014 | Охота на льва | 6.69(<10) |
| 2013 | Вербариум | 6.51(<10) |
| 2013 | Аэроплан для победителя | 6.35(<10) |
| 2013 | Слепой секундант | 6.35(<10) |
| 2012 | Окаянная сила | 6.33(<10) |
| 2012 | Стелла Марис | 6.14(<10) |
| 2013 | Лихая Звезда | 6.08(<10) |
| 2011 | От составителя | 5.98(<10) |
Жанры автора
Фэнтези (34.62%)
Фантастика (26.92%)
Детектив (23.08%)
Научная фантастика (11.54%)
Попаданцы (3.85%)

